Каталог деталей для оси BPW SKHSF 9010-15 ECO MAXX
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
---|---|---|---|---|
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.16.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.17.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.26.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.26.1 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.26.2 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.27.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.27.1 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.27.2 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.36.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.36.1 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.37.0 | 1 | ||
Дисковый тормозной механизм BPW SB 3745 в сборе | 05.362.70.37.1 | 1 | ||
10 | Комплект осевой балки | 11.11.111110 | При заказе комплекта осевой балки указать тип оси и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 |
23 | Пластина | 03.281.42.03.0 | 1 | |
25 | Центрирующая рама | 03.295.46.20.0 | 72,5 x 60 x 12 | 2 |
Заменено на 03.295.46.21.0. Обратить внимание на изменённый контур опорной пластины рессоры! | ||||
25 | Центрирующая рама | 03.295.46.21.0 | 72,5 x 60 x 8 | 2 |
315 | Шестигранный болт | 02.5029.87.20 | M 16 x 1,5 x 60 - 12.9 / SW 24 | 10 |
318 | Шайба | 02.5401.16.08 | A 17 | 10 |
380 | Тормозной диск, 10 отверстий | 03.088.34.06.7 | Ø 377 x 159,5 x 45 / 10 x 23 / 335 | 2 |
418 | Ремонтный комплект, | 09.801.02.33.0 | с колпаком 03.212.24.25.0 | 2 |
конический роликоподшипник | ||||
с осевой гайкой и колпаком | ||||
Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460 | ||||
419 | Ремонтный комплект, | 09.801.02.72.0 | 2 | |
конический роликоподшипник | ||||
без осевой гайки и колпака | ||||
Поз. 420, 423, 428, 430, 431, 440, 441, 445 | ||||
420 | Упорное кольцо в сб. | 05.370.07.67.0 | 2 | |
Поз. 421, 422, 424 | ||||
421 | Упорное кольцо | 03.370.07.60.0 | Ø 86 / 115 / 139 x 22 | 2 |
422 | Сальник | 02.5664.57.00 | Ø 115 / 137 x 10,5 | 2 |
423 | Кольцо | 02.5683.62.00 | Ø 131 / 140 x 12 | 2 |
424 | О-кольцо | 02.5677.90.40 | Ø 90 x 3 | 2 |
428 | Защитный щиток | 02.5681.98.00 | Ø 103 / 147 x 15 | 2 |
430 | Конический роликоподшипник | 02.6410.24.00 | 33116 | 2 |
431 | Уплотнительное кольцо | 03.010.93.33.0 | Ø 84 / 129 x 8,5 | 2 |
434 | Ремонтный комплект система подшипников ступицы | 09.801.06.64.0 | со ступицей 03.272.32.03.0 | 2 |
( ступица в сборе ) | ||||
Поз. 420 - 449, 460, 560 | ||||
435 | Ступица | 03.272.32.03.0 | M 125 x 2 / Ø 110/130 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335 | 2 |
437 | Стопорное кольцо | 02.5606.40.90 | Ø 140 x 4 | 2 |
438 | Стопорное кольцо | 02.5606.12.90 | Ø 112 x 4 | 2 |
440 | Упорное кольцо | 03.370.25.16.0 | Ø 54 / 98 x 9 | 2 |
441 | Конический роликоподшипник | 02.6410.25.00 | 32310 | 2 |
445 | Шайба | 03.320.73.13.0 | Ø 43 / 61 x 5,8 | 2 |
446 | Осевая гайка | 03.266.46.02.0 | M 42 x 2 / Ø 110 / SW 65 | 2 |
447 | Болт | 03.084.71.17.0 | Ø 8 x 45 | 2 |
448 | Пружинное кольцо с усиком | 03.188.03.06.0 | Ø 54 x 2 | 2 |
460 | Колпак ступицы | 03.212.24.25.0 | M 125 x 2 / H 61 / SW 110 / BPW | 2 |
472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 03.296.33.14.1 | M 22 x 1,5 / 89 / 54 | 20 |
540 | Формованная пластина | 03.160.23.01.0 | 56 x 15 x 7 | 2 |
( для держателя датчика H = 9 ) |
Каталог запчастей ось BPW SHSF 9010 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW NHZFH 11010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей оси BPW SKHBF 9010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW HSF 12010-16 ECO Plus