Каталог запчастей для оси BPW NHZF 11010-15 ECO MAXX
| Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Комплект осевой балки | 11.11.111110 | При заказе комплекта осевой балки указать тип оси и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 |
| 23 | Пластина | 03.281.42.03.0 | 1 | |
| 25 | Центрирующая рама | 03.295.46.20.0 | 72,5 x 60 x 12 | 2 |
| Заменено на 03.295.46.21.0. Обратить внимание на изменённый контур опорной пластины рессоры! | ||||
| 25 | Центрирующая рама | 03.295.46.21.0 | 72,5 x 60 x 8 | 2 |
| 28 | Пластина упорного подшипника | 03.285.54.16.0 | 2 | |
| 190 | Кронштейн тормозной камеры | 03.182.35.80.0 | 2 | |
| 209 | Ремонтный комплект, опора вала разжимного кулака с малым обслуживанием | 09.801.06.09.1 | с 03.229.02.18.0 / 03.229.02.19.0, для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | 1 |
| Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272 | ||||
| 210 | Втулка | 03.112.44.34.0 | Ø 42 / 46 x 72,6 | 2 |
| 214 | Коническая маслёнка | 02.6802.03.50 | AM 10 x 1 | 2 |
| 215 | Защитный колпачок | 02.3505.20.00 | 6 | |
| 220 | Держатель подшипника | 03.229.02.18.0 | 2 | |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 221 | Держатель подшипника, для маслёнки | 03.229.02.19.0 | 2 | |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 225 | Сферическая втулка | 03.113.14.04.0 | Ø 42 / 60 x 38 | 2 |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 227 | Коническая маслёнка | 02.6802.14.50 | AM 8 x 1 | 2 |
| 230 | Комплект деталей для установки болтов | 05.865.00.02.0 | M 8 x 30 - 8.8 / SW 13 | 8 |
| Вкл. поз. 232 | ||||
| 232 | Контргайка | 02.5273.49.88 | M 8 - 8 / SW 13 | 8 |
| 240 | Вал разжимного кулака | 05.097.60.41.4 | 598,5 / 723 | 1 |
| 241 | Вал разжимного кулака | 05.097.60.42.4 | 598,5 / 723 | 1 |
| 245 | Комплект деталей для монтажа | 09.801.00.43.1 | 2 | |
| Поз. 250 - 262, 268, 270, 274 | ||||
| 250 | Стопорное кольцо | 02.5676.01.00 | A 42 x 2,5 | 2 |
| 254 | Кольцо | 03.310.81.02.0 | Ø 42,1 / 45,9 x 4 | 2 |
| 255 | О-кольцо | 02.5677.37.42 | Ø 37 x 2,6 (чёрный) | 2 |
| 256 | О-кольцо | 02.5679.23.00 | Ø 40 x 2,5 (зелёный) | 2 |
| 258 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.02.0 | Ø 42 / 56 x 2/4 | 2 |
| 260 | Втулка | 03.113.03.06.0 | Ø 37,4 / 45 x 21,3 | 2 |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 262 | Шайба | 03.320.11.16.1 | Ø 22,5 / 42 x 10,5 | 2 |
| 266 | Рычаг | 03.190.14.07.1 | 85 мм | 2 |
| ( Индикатор износа тормозных накладок ) | ||||
| 268 | Контргайка | 03.260.14.08.0 | M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32 | 2 |
| 270 | Уплотнительное кольцо | 03.120.43.19.0 | Ø 37 x 25 | 2 |
| 271 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.09.0 | Ø 42 x 15 | 2 |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 272 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.08.0 | Ø 45 x 13,5 | 2 |
| для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
| 274 | Страховочная скоба | 03.350.30.02.0 | Ø 49 x 9 | 2 |
| 279 | Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) | 05.574.82.87.3 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14 | 1 |
| Поз. 230, 232, 262, 266, 280, 285 | ||||
| 280 | Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) | 05.174.82.63.3 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14 | 2 |
| Вкл. поз.215, 283, 284 | ||||
| 283 | Колпачок | 03.211.90.15.0 | 2 | |
| 284 | Коническая маслёнка | 02.6850.01.02 | AS 8 x 1 | 2 |
| 285 | Формованная пластина | 03.165.25.28.0 | 2 | |
| 295 | Стяжная пружина | 05.397.26.03.0 | Ø 25,8 / 2,8 x 148 (185) | 2 |
| 325 | Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим ) | 03.188.02.02.0 | 33 / 32,5 x 10 | 8 |
| для тормозного механизма с раздельным роликом | ||||
| 328 | Ремонтный комплект тормозного | 09.801.02.42.0 | для тормозного механизма с раздельным роликом | 1 |
| механизма SN 3020, | ||||
| с тормозными колодками | ||||
| Поз. 329, 330 | ||||
| 329 | Ремонтный комплект тормозного | 09.801.02.47.0 | 1 | |
| механизма SN 3015 / 3020, | ||||
| без тормозных колодок | ||||
| Поз. 315, 325, 363, 364, 367, 368 | ||||
| 330 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой | 05.091.14.77.1 | SN 3020 | 4 |
| Поз. 335, 350, 357 | ||||
| 335 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки | 05.091.14.80.0 | SN 3020 | 4 |
| Вкл. поз. 345 - 348 | ||||
| 344 | Ремонтный комплект ролик тормозной колодки | 09.801.02.91.0 | для тормозного механизма с раздельным роликом | 2 |
| Поз. 345 - 348 | ||||
| 345 | Ролик | 05.331.44.02.0 | Ø 26 / 45 x 33,5 | 4 |
| 346 | Болт | 03.084.75.24.0 | Ø 26 x 58,5 | 4 |
| 348 | Кольцо | 03.310.70.15.0 | Ø 24 / 31 x 3,5 | 8 |
| 350 | Тормозная накладка | 03.092.14.45.0 | 18 мм | 8 |
| 357 | Заклёпка | 02.5805.80.35 | B 8 x 15 | 64 |
| 363 | Стяжная пружина | 05.397.34.17.0 | Ø 20 / 3,6 x 180 (197) | 4 |
| 367 | Стяжная пружина (крючок) | 03.397.33.08.0 | Ø 19 / 3,6 x 36 (40) | 2 |
| 368 | Стяжная пружина (проушина) | 03.397.33.09.0 | Ø 19 / 3,6 x 36 (40) | 2 |
| 380 | Тормозной барабан | 03.109.46.07.0 | Ø 300 x 200 / 260 / 190 / 10 x Ø 23 / 225 / 3 x 45° | 2 |
| 418 | Ремонтный комплект, | 09.801.02.34.0 | с колпаком 03.212.25.08.0 (M 135 x 2) | 2 |
| конический роликоподшипник | ||||
| с осевой гайкой и колпаком | ||||
| Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460 | ||||
| 418 | Ремонтный комплект, | 09.801.07.21.0 | с колпаком 03.212.25.33.0 (M 136 x 2,5) | 2 |
| конический роликоподшипник | ||||
| с осевой гайкой и колпаком | ||||
| Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460 | ||||
| 419 | Ремонтный комплект, | 09.801.06.89.0 | 2 | |
| конический роликоподшипник | ||||
| без осевой гайки и колпака | ||||
| Поз. 420, 423, 428, 430, 431, 440, 441, 445 | ||||
| 420 | Упорное кольцо в сб. | 05.370.07.65.0 | 2 | |
| Поз. 421, 422, 424 | ||||
| 421 | Упорное кольцо | 03.370.07.62.0 | Ø 96 / 135 / 159 x 22 | 2 |
| 422 | Сальник | 02.5664.58.00 | Ø 135 / 156,7 x 10,5 | 2 |
| 423 | Кольцо | 02.5683.63.00 | Ø 151 / 160 x 12 | 2 |
| у ECO Seal не используется | ||||
| 424 | О-кольцо | 02.5678.00.00 | Ø 100 x 3 | 2 |
| 428 | Защитный щиток | 03.120.48.13.0 | Ø 114 / 168 x 15 | 2 |
| у ECO Seal не используется | ||||
| 430 | Конический роликоподшипник | 02.6410.23.00 | 33118 | 2 |
| 431 | Уплотнительное кольцо | 03.010.93.34.0 | Ø 94 / 148,5 x 8,5 | 2 |
| 434 | Ремонтный комплект система подшипников ступицы | 09.801.06.56.0 | со ступицей 03.272.44.40.0 | 2 |
| ( ступица в сборе ) | ||||
| Поз. 420 - 449, 460, 560 | ||||
| 435 | Ступица | 03.272.44.40.0 | M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 175,5 / 10 x Ø 22 / 225 | 2 |
| Следить за резьбой колпака ! | ||||
| 437 | Стопорное кольцо | 02.5606.60.90 | Ø 160 x 4 | 2 |
| 438 | Стопорное кольцо | 02.5606.22.90 | Ø 122 x 4 | 2 |
| 440 | Упорное кольцо | 03.370.26.24.0 | Ø 71 / 108 x 8 | 2 |
| 441 | Конический роликоподшипник | 02.6410.22.00 | 33213 | 2 |
| 445 | Шайба | 03.320.64.01.0 | Ø 53 / 76 x 5,8 | 2 |
| 446 | Осевая гайка | 03.266.47.03.0 | M 52 x 2 / Ø 120 / SW 80 | 2 |
| 447 | Болт | 03.084.71.17.0 | Ø 8 x 45 | 2 |
| 448 | Пружинное кольцо с усиком | 03.188.04.08.0 | Ø 66 x 2 | 2 |
| 460 | Колпак ступицы | 03.212.25.08.0 | M 135 x 2 / H 70 / SW 110 / BPW | 2 |
| ( Для ступицы с резьбой колпака M 135 x 2 ! ) | ||||
| 460 | Колпак ступицы | 03.212.25.33.0 | M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW | 2 |
| ( Для ступицы с резьбой колпака M 136 x 2,5 ! ) | ||||
| 472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 03.296.33.12.1 | M 22 x 1,5 / 97 / 62 | 20 |
| 500 | Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе | 99.00.000.1.09 | SN 3020 / □ 120 / 0° | 1 |
| Поз. 501 - 504, 510, 513, 520 | ||||
| 501 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.99.87.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 502 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.99.88.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 503 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.99.85.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 504 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.99.86.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 510 | Болт с буртиком | 02.5071.55.80 | M 10 x 15 - 8.8 / SW 13 | 8 |
| 513 | Заглушка (белый) | 02.3704.33.00 | Ø 10,7 | 2 |
| 520 | Заглушка | 03.379.00.23.0 | 4 |
Каталог запчастей ось BPW SHSF 9010 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW SHBF 9010-15 ECO Plus 2
Каталог запчастей ось BPW NHZFH 11010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW SKHSF 9010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW NHZF 9010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW HZF 12010-16 ECO Plus


