Каталог запчастей оси BPW HSF 9010 Eco Plus
Для определения нужной детали необходимо найти табличку приклепанную к оси. На ней содержится тип оси BPW и ее каталожный номер. Далее по типу оси находите оригинальный номер детали и забиваете его в поиск, или позвоните по телефону 8 (831) 274-85-83 или +7920-253-48-71 где Вам скажут цену и наличие необходимой запчасти.
27.48.743.095
Ось BPW прицепа HSF 9010-15 ECO Plus
L ( четырёхстороннее геометрическое замыкание )
Тормозной механизм SN 4218
Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 531 мм
для тормозной мембранной пневмокамеры, AGS ECO-Master, длина рычага (HL) 120 – 165 / 250
макс. подсоединение, тип 30, длина рычага (HL) 165
Приваренные кронштейны тормозной камеры, сзади
Тормозные барабаны, ширина 226 мм
Крепление колеса 280,8 / 335 / 10
Болты крепления колеса M 22 x 1,5
без колёсных гаек
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
---|---|---|---|---|
10 | Комплект осевой балки | 11.11.111110 | только по запросу | 1 |
23 | Пластина | 03.281.42.03.0 | 1 | |
25 | Центрирующая рама | 03.295.46.20.0 | 72,5 x 60 x 12 | 2 |
Заменено на 03.295.46.21.0. Обратить внимание на изменённый контур опорной пластины рессоры! | ||||
25 | Центрирующая рама | 03.295.46.21.0 | 72,5 x 60 x 8 | 2 |
28 | Пластина упорного подшипника | 03.285.55.71.0 | 2 | |
190 | Кронштейн тормозной камеры | 03.182.35.78.0 | 2 | |
209 | Ремонтный комплект, опора вала разжимного кулака с малым обслуживанием | 09.801.06.09.2 | с 03.229.02.18.0 / 03.229.02.19.0, для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | 1 |
Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272 | ||||
210 | Втулка | 03.112.44.34.0 | Ø 42 / 46 x 72,6 | 2 |
214 | Коническая маслёнка | 02.6802.03.50 | AM 10 x 1 | 2 |
215 | Защитный колпачок | 02.3505.20.00 | 6 | |
220 | Держатель подшипника | 03.229.02.18.0 | 2 | |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
221 | Держатель подшипника, для маслёнки | 03.229.02.19.0 | 2 | |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
225 | Сферическая втулка | 03.113.14.04.0 | Ø 42 / 60 x 38 | 2 |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
227 | Коническая маслёнка | 02.6802.14.50 | AM 8 x 1 | 2 |
230 | Комплект деталей для установки болтов | 05.865.00.02.0 | M 8 x 30 - 8.8 / SW 13 | 8 |
Вкл. поз. 232 | ||||
232 | Контргайка | 02.5273.49.88 | M 8 - 8 / SW 13 | 8 |
240 | Вал разжимного кулака | 05.097.05.39.4 | 557,5 / 678 | 1 |
241 | Вал разжимного кулака | 05.097.05.40.4 | 557,5 / 678 | 1 |
245 | Комплект деталей для монтажа | 09.801.08.86.0 | 2 | |
Поз. 250 - 262, 268, 270, 274 | ||||
250 | Стопорное кольцо | 02.5676.01.00 | A 42 x 2,5 | 4 |
252 | Кольцо | 03.310.12.24.0 | Ø 42 / 46 / 55 x 7 | 2 |
255 | О-кольцо | 02.5677.37.42 | Ø 37 x 2,6 (чёрный) | 2 |
256 | О-кольцо | 02.5679.23.00 | Ø 40 x 2,5 (зелёный) | 2 |
258 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.02.0 | Ø 42 / 56 x 2/4 | 2 |
260 | Втулка | 03.113.03.06.0 | Ø 37,4 / 45 x 21,3 | 2 |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
262 | Шайба | 03.320.11.16.1 | Ø 22,5 / 42 x 10,5 | 2 |
266 | Рычаг | 03.190.14.07.1 | 85 мм | 2 |
( Индикатор износа тормозных накладок ) | ||||
268 | Контргайка | 03.260.14.08.0 | M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32 | 2 |
270 | Уплотнительное кольцо | 03.120.43.19.0 | Ø 37 x 25 | 2 |
271 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.09.0 | Ø 42 x 15 | 2 |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
272 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.08.0 | Ø 45 x 13,5 | 2 |
для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 | ||||
274 | Страховочная скоба | 03.350.30.02.0 | Ø 49 x 9 | 2 |
279 | Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) | 05.574.82.87.3 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14 | 1 |
Поз. 230, 232, 262, 266, 280, 285 | ||||
280 | Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) | 05.174.82.63.3 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14 | 2 |
Вкл. поз.215, 283, 284 | ||||
283 | Колпачок | 03.211.90.15.0 | 2 | |
284 | Коническая маслёнка | 02.6850.01.02 | AS 8 x 1 | 2 |
285 | Формованная пластина | 03.165.25.28.0 | 2 | |
295 | Стяжная пружина | 05.397.26.03.0 | Ø 25,8 / 2,8 x 148 (185) | 2 |
325 | Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим ) | 03.188.02.02.0 | 33 / 32,5 x 10 | 8 |
для тормозного механизма с раздельным роликом | ||||
327 | Ремонтный комплект тормозного механизма SN 42.. | 09.801.06.79.0 | 1 | |
(стяжные пружины / пружинное кольцо с усиком ( С-зажим )) | ||||
Поз. 325, 363, 367, 368 | ||||
328 | Ремонтный комплект тормозного | 09.801.07.39.0 | SN 4218 ECO Drum | 1 |
механизма SN 4218, | ||||
с тормозными колодками | ||||
Поз. 327, 330 | ||||
330 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой | 05.091.46.32.1 | SN 4218 ECO Drum | 4 |
Поз. 335, 350, 357 | ||||
335 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки | 05.091.46.36.0 | SN 4218 ECO Drum | 4 |
Вкл. поз. 345 - 348 | ||||
344 | Ремонтный комплект ролик тормозной колодки | 09.801.02.91.0 | для тормозного механизма с раздельным роликом | 2 |
Поз. 345 - 348 | ||||
345 | Ролик | 05.331.44.02.0 | Ø 26 / 45 x 33,5 | 4 |
346 | Болт | 03.084.75.24.0 | Ø 26 x 58,5 | 4 |
348 | Кольцо | 03.310.70.15.0 | Ø 24 / 31 x 3,5 | 8 |
350 | Ремонтный комплект тормозная накладка SN 4218 | 09.801.07.41.0 | 18 мм | 1 |
для одной оси | ||||
357 | Заклёпка | 02.5805.80.35 | B 8 x 15 | 80 |
363 | Стяжная пружина | 05.397.58.03.0 | Ø 34,5 / 5,5 x 274 (301) | 2 |
ECO Drum | ||||
367 | Стяжная пружина (крючок) | 03.397.33.12.0 | Ø 16,2 / 3,2 x 32 (36) | 2 |
368 | Стяжная пружина (проушина) | 03.397.33.13.0 | Ø 16,2 / 3,2 x 32 (36) | 2 |
380 | Тормозной барабан | 03.109.67.19.0 | Ø 420 x 180 / 226 / 290 / 10 x Ø 23 / 335 | 2 |
заменено на 03.109.67.79.0 | ||||
380 | Тормозной барабан ECO Drum | 03.109.67.79.0 | Ø 420 x 180 / 226 / 290 / 10 x Ø 23 / 335 | 2 |
416 | Ремонтный комплект система подшипников ECO Plus, 9 т | 09.801.06.26.1 | 2 | |
Поз. 422, 430, 431, 432, 440, 441 (ECO Seal) | ||||
422 | Сальник | 02.5664.68.00 | Ø 117,5 / 157 x 17,75 | 2 |
Поставки данного исполнения прекращены. | ||||
422 | Сальник | 02.5664.74.00 | Ø 117,5 / 158 x 12,5 | 2 |
ECO Seal | ||||
423 | L-кольцо | 02.5683.80.00 | Ø 151 / 157,5 x 15,2 | 2 |
У ступиц с конечными цыфрами 0 / 1 L-кольцо не удалять! | ||||
428 | Защитный щиток | 03.120.48.15.0 | Ø 122 / 160 x 8,5 | 2 |
у ECO Seal не используется | ||||
430 | Конический роликоподшипник | 02.6410.23.00 | 33118 | 2 |
431 | Уплотнительное кольцо | 03.010.93.34.0 | Ø 94 / 148,5 x 8,5 | 2 |
432 | Уплотнение | 03.120.45.15.0 | Ø 67 / 95 x 49,5 | 2 |
434 | Ремонтный комплект система подшипников ступицы | 09.801.06.07.0 | со ступицей 03.272.43.10.2 | 2 |
( ступица в сборе ) | ||||
Поз. 422 - 449, 460, 560 (ECO Seal) | ||||
435 | Ступица | 03.272.43.10.0 | M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335 | 2 |
435 | Ступица | 03.272.43.10.2 | M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335 | 2 |
ECO Seal | ||||
437 | Стопорное кольцо | 02.5606.58.90 | Ø 158 x 4 | 2 |
438 | Стопорное кольцо | 02.5606.22.90 | Ø 122 x 4 | 2 |
440 | Упорное кольцо | 03.370.26.24.0 | Ø 71 / 108 x 8 | 2 |
441 | Конический роликоподшипник | 02.6410.22.00 | 33213 | 2 |
444 | Комплект осевой гайки | 09.266.47.11.0 | M 52 x 2 / SW 95 | 2 |
Поз. 445, 446 | ||||
445 | Шайба | 03.320.64.01.0 | Ø 53 / 76 x 5,8 | 2 |
445 | Шайба | 03.320.65.05.0 | Ø 53 / 83 x 5,8 | 2 |
446 | Осевая гайка | 05.266.47.06.0 | M 52 x 2 / SW 95 | 2 |
Заменено на 05.266.47.11.0 + 03.320.65.05.0 | Поставки прекращены. | |||
446 | Осевая гайка | 05.266.47.11.0 | M 52 x 2 / SW 95 | 2 |
447 | Пружинное кольцо с усиком в сб. с стопорным клином | 05.188.04.15.0 | 2 | |
Поз. 448, 449 | ||||
448 | Пружинное кольцо с усиком | 03.188.04.10.0 | Ø 62 x 1,8 | 2 |
449 | Стопорный клин | 03.277.00.07.0 | 2 | |
460 | Колпак ступицы | 03.212.25.31.0 | M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW | 2 |
472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 03.296.33.14.1 | M 22 x 1,5 / 89 / 54 | 20 |
500 | Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе | 99.00.000.1.29 | SN 4218 / □ 120 / 16° | 1 |
Поз. 501 - 504, 510, 520 | ||||
501 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.81.31.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
слева, сверху | ||||
502 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.81.32.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
слева, снизу | ||||
503 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.81.29.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
справа, сверху | ||||
504 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.81.30.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
справа, внизу | ||||
510 | Болт с буртиком | 02.5071.55.80 | M 10 x 15 - 8.8 / SW 13 | 8 |
513 | Заглушка (чёрный) | 02.3704.57.00 | Ø 22 | 2 |
520 | Заглушка | 03.379.00.23.0 | 4 |
Каталог запчастей ось BPW SHSF 9010 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW NHZFH 11010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW HSF 12010-16 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW HZM 14010
Поворотная ось BPW NMZFLL 12010 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW SKHBF 9010 ECO Plus
Запчасти для оси BPW NHZF 11010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей полуприцепа ТОНАР 97461