Для определения нужной детали необходимо найти табличку приклепанную к оси. На ней содержится тип оси BPW и ее каталожный номер. Далее по типу оси находите оригинальный номер детали и забиваете его в поиск, или позвоните по телефону 8 (831) 274-85-83 или +7920-253-48-71 где Вам скажут цену и наличие необходимой запчасти.
Есть сомнения? Менеджеры магазина помогут подобрать необходимую запчасть по оригинальной программе BPW, для этого необходим ее каталожный номер.
Запасные части поворотной оси BPW ECO MAXX
| Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Балка поворотной оси | 11.11.111122 | При заказе балки поворотной оси указать тип оси и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 | |
| 40 | Комплект деталей для установки поворотного кулака, справа | 11.11.111120 | При заказе комплекта поворотного кулака указать тип оси, сторону (право или лево) и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 | |
| 41 | Комплект деталей для установки поворотного кулака, слева | 11.11.111121 | При заказе комплекта поворотного кулака указать тип оси, сторону (право или лево) и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 | |
| 42 | Втулка | 03.112.76.08.0 | Ø 60 / 65 x 90 | 4 | |
| 45 | Ремонтный комплект узел крепления шкворня | 09.801.02.35.0 | 1 | ||
| Поз. 42, 52 - 64, 214 | |||||
| 52 | Шкворень | 03.240.08.04.0 | Ø 39 / 60 x 331 | 2 | |
| 55 | Упорная шайба, сверху | 03.128.05.07.0 | Ø 64 / 99 x 18,5 | 2 | |
| 56 | Упорная шайба, внизу | 03.128.05.06.0 | Ø 64 / 99 x 18,5 | 2 | |
| 57 | Уплотнительное кольцо | 02.5681.03.00 | Ø 70 / 62 / 59 x 5 | 2 | |
| 59 | Пружина сжатия | 03.125.07.10.1 | Ø 30 / 38 x 86 / Ø 8 | 2 | |
| 60 | Штифт | 02.6006.95.90 | Ø 12 x 28 | 4 | |
| 61 | Штифт | 02.6016.01.90 | Ø 7 x 28 | 4 | |
| 63 | Штифт | 02.6016.00.90 | Ø 7 x 18 | 4 | |
| 64 | Штифт | 02.6016.11.90 | Ø 12 x 12 | 4 | |
| 77 | Шайба для картера рулевого управления | 03.320.66.04.0 | Ø 100 x 4,75 / 3 x Ø 11 / TK 81 | 2 | |
| 90 | Камера | 05.444.10.03.0 | 1 | ||
| Поз. 91 - 99 | |||||
| 91 | Камера | 02.0327.38.00 | 1 | ||
| Вкл. поз. 98 + 99 | |||||
| 96 | Упор | 03.060.00.13.0 | 1 | ||
| 98 | Пружинное кольцо | 02.5601.12.90 | A 12 | 2 | |
| 99 | Шестигранная гайка | 02.5202.16.82 | M 12 x 1,5 - 8 / SW 19 | 2 | |
| 150 | Продольная рулевая тяга | 05.246.41.14.0 | L = 1260 ( 1240 - 1279 ) мм | 1 | |
| Вкл. поз. 152, 153, 160, 162 - 164 | |||||
| 152 | Натяжная головка, левая резьба | 05.353.68.27.0 | 1 | ||
| Вкл. поз. 155 | |||||
| 153 | Натяжная головка, правая резьба | 05.353.68.26.0 | 1 | ||
| Вкл. поз. 155 | |||||
| 155 | Втулка (сталь-резина-сталь) | 05.113.92.04.0 | Ø 35 / 64 x 56 | 2 | |
| 160 | Держатель (стопорная пластина) | 05.189.07.07.1 | 1 | ||
| Вкл. поз. 163, 164 | |||||
| 162 | Скоба | 02.3507.25.00 | 2 | ||
| 163 | Шестигранный болт | 02.5029.35.80 | M 12 x 1,5 x 60 - 8.8 / SW 19 | 8 | |
| 164 | Контргайка | 02.5220.15.82 | VM 12 x 1,5 - 8 / SW 19 | 8 | |
| 170 | Комплект деталей для монтажа продольных рулевых тяг со втулкой сталь-резина-сталь | 05.801.43.18.1 | 1 | ||
| Поз. 171, 178, 184 | |||||
| 171 | Шпилька | 03.177.04.15.0 | M 24 / Ø 35 / 40 x 133 | 2 | |
| 178 | Шайба | 03.320.24.05.0 | Ø 24,5 / 70 x 65 x 6 | 2 | |
| 184 | Контргайка | 02.5220.76.12 | VM 24 - 10 H 18,35 / SW 36 | 2 | |
| 190 | Кронштейн тормозной камеры | 05.182.16.83.1 | V: 18 | 1 | |
| 191 | Кронштейн тормозной камеры | 05.182.16.84.1 | V: 18 | 1 | |
| 194 | Болт | 03.340.12.21.0 | M 16 x 30 - 10.9 / SW 22 | 6 | |
| 195 | Установочный болт | 02.5070.60.02 | M 10 x 12 - 8.8 / SW 15 | 6 | |
| 210 | Втулка | 03.112.44.34.0 | Ø 42 / 46 x 72,6 | 2 | |
| 211 | Втулка | 03.112.44.31.0 | Ø 42 / 46 x 28 | 2 | |
| 214 | Коническая маслёнка | 02.6802.06.50 | BM 10 x 1 / 45° | 6 | |
| 215 | Защитный колпачок | 02.3505.20.00 | 8 | ||
| 240 | Вал разжимного кулака | 05.097.62.51.2 | 140 / 263 | 1 | |
| 241 | Вал разжимного кулака | 05.097.62.52.2 | 140 / 263 | 1 | |
| 245 | Комплект деталей для монтажа | 09.801.00.41.0 | 2 | ||
| Поз. 250-258, 262, 268 | |||||
| 250 | Стопорное кольцо | 02.5676.01.00 | A 42 x 2,5 | 2 | |
| 254 | Кольцо | 03.310.81.02.0 | Ø 42,1 / 45,9 x 4 | 2 | |
| 255 | О-кольцо | 02.5677.37.42 | Ø 37 x 2,6 (чёрный) | 2 | |
| 256 | О-кольцо | 02.5679.23.00 | Ø 40 x 2,5 (зелёный) | 2 | |
| 258 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.02.0 | Ø 42 / 56 x 2/4 | 2 | |
| 262 | Шайба | 03.320.11.16.1 | Ø 22,5 / 42 x 10,5 | 2 | |
| 266 | Рычаг | 03.190.14.08.1 | 60 мм | 2 | |
| ( Индикатор износа тормозных накладок ) | |||||
| 268 | Контргайка | 03.260.14.08.0 | M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32 | 2 | |
| 279 | Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) | 05.574.88.27.3 | Длина рычага (HL) 150 / 165 / 180 = Ø 14 | 1 | |
| Поз. 266, 280, 281, 285, 286, 288 | |||||
| 280 | Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) | 05.174.88.82.3 | Длина рычага (HL) 150 / 165 / 180 = Ø 14 | 1 | |
| Вкл. поз.215, 283, 284 | |||||
| 281 | Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) | 05.174.88.81.3 | Длина рычага (HL) 150 / 165 / 180 = Ø 14 | 1 | |
| Вкл. поз.215, 283, 284 | |||||
| 283 | Колпачок | 03.211.90.15.0 | 2 | ||
| 284 | Коническая маслёнка | 02.6850.01.02 | AS 8 x 1 | 2 | |
| 285 | Держатель участка опоры | 05.189.11.32.0 | 1 | ||
| 286 | Держатель участка опоры | 05.189.11.33.0 | 1 | ||
| 288 | Установочный болт | 02.5070.84.82 | M 8 x 12 - 8.8 / SW 13 | 4 | |
| 295 | Стяжная пружина | 03.397.26.04.0 | Ø 23,8 / 2,8 x 69 (105) | 2 | |
| 310 | Шпилька в сб. | 09.177.23.10.0 | Ø 32 / 28 x 224 | 4 | |
| Поз. 311, 312, 314 | |||||
| 311 | Шпилька (палец тормозной колодки) | 03.177.23.11.1 | M 20 x 1,5 / Ø 26 / 28 / 32 x 223,5 | 4 | |
| 312 | Шестигранная гайка | 02.5201.76.06 | BM 20 x 1,5 / SW 30 | 4 | |
| 314 | Пружинное кольцо | 03.143.00.02.0 | Ø 22,5 / 34 x 10 | 4 | |
| 316 | Серьга | 03.232.44.04.0 | 2 | ||
| 318 | Шплинт | 02.6201.80.01 | Ø 8 x 45 | 4 | |
| 319 | О-кольцо | 02.5677.86.40 | Ø 28 x 2,5 | 8 | |
| 330 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой (с приваренным роликом) | 05.091.16.04.0 | SN 3020-1 | 4 | |
| Поз. 335, 350, 357 | |||||
| 335 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки (с приваренным роликом) | 05.091.14.31.0 | SN 3020-1 | 4 | |
| Вкл. поз. 340 | |||||
| 340 | Втулка | 03.112.22.30.0 | Ø 32 / 36 x 52 | 4 | |
| 350 | Тормозная накладка | 03.092.14.56.0 | 8 | ||
| 357 | Заклёпка | 02.5805.80.35 | B 8 x 15 | 64 | |
| 360 | Просечной штифт | 03.001.08.03.0 | Ø 12 x 70 | 4 | |
| 363 | Стяжная пружина | 05.397.35.03.0 | Ø 21,6 / 3,6 x 163 (180) | 4 | |
| 380 | Тормозной барабан | 03.109.46.07.0 | Ø 300 x 200 / 260 / 190 / 10 x Ø 23 / 225 / 3 x 45° | 2 | |
| 418 | Ремонтный комплект, | 09.801.07.21.0 | с колпаком 03.212.25.33.0 (M 136 x 2,5) | 2 | |
| конический роликоподшипник | |||||
| с осевой гайкой и колпаком | |||||
| Поз. 420, 423, 428 - 431, 437, 438, 440, 441, 445 - 448, 460 | |||||
| 419 | Ремонтный комплект, | 09.801.06.89.0 | 2 | ||
| конический роликоподшипник | |||||
| без осевой гайки и колпака | |||||
| Поз. 420, 423, 428, 430, 431, 440, 441, 445 | |||||
| 420 | Упорное кольцо в сб. | 05.370.07.65.0 | 2 | ||
| Поз. 421, 422, 424 | |||||
| 421 | Упорное кольцо | 03.370.07.62.0 | Ø 96 / 135 / 159 x 22 | 2 | |
| 422 | Сальник | 02.5664.58.00 | Ø 135 / 156,7 x 10,5 | 2 | |
| 423 | Кольцо | 02.5683.63.00 | Ø 151 / 160 x 12 | 2 | |
| у ECO Seal не используется | |||||
| 424 | О-кольцо | 02.5678.00.00 | Ø 100 x 3 | 2 | |
| 430 | Конический роликоподшипник | 02.6410.23.00 | 33118 | 2 | |
| 431 | Уплотнительное кольцо | 03.010.93.34.0 | Ø 94 / 148,5 x 8,5 | 2 | |
| 434 | Ремонтный комплект система подшипников ступицы | 09.801.06.56.0 | со ступицей 03.272.44.40.0 | 2 | |
| ( ступица в сборе ) | |||||
| Поз. 420 - 449, 460, 560 | |||||
| 435 | Ступица | 03.272.44.40.0 | M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 175,5 / 10 x Ø 22 / 225 | 2 | |
| Следить за резьбой колпака ! | |||||
| 437 | Стопорное кольцо | 02.5606.60.90 | Ø 160 x 4 | 2 | |
| 438 | Стопорное кольцо | 02.5606.22.90 | Ø 122 x 4 | 2 | |
| 440 | Упорное кольцо | 03.370.26.24.0 | Ø 71 / 108 x 8 | 2 | |
| 441 | Конический роликоподшипник | 02.6410.22.00 | 33213 | 2 | |
| 445 | Шайба | 03.320.64.01.0 | Ø 53 / 76 x 5,8 | 2 | |
| 446 | Осевая гайка | 03.266.47.03.0 | M 52 x 2 / Ø 120 / SW 80 | 2 | |
| 447 | Болт | 03.084.71.17.0 | Ø 8 x 45 | 2 | |
| 448 | Пружинное кольцо с усиком | 03.188.04.08.0 | Ø 66 x 2 | 2 | |
| 460 | Колпак ступицы | 03.212.25.33.0 | M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW | 2 | |
| ( Для ступицы с резьбой колпака M 136 x 2,5 ! ) | |||||
| 472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 03.296.33.12.1 | M 22 x 1,5 / 97 / 62 | 20 | |
| 500 | Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе | 99.00.000.1.11 | SN 3020-1 / □ 120 | 1 | |
| Поз. 501, 503, 510, 520 | |||||
| 501 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.96.71.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно! | 1 | |
| 503 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 03.010.96.72.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно! | 1 | |
| 510 | Установочный болт | 02.5070.60.02 | M 10 x 12 - 8.8 / SW 15 | 4 | |
| 520 | Заглушка | 03.379.00.23.0 | 2 | ||
| 540 | Пластина адаптера | 03.189.11.77.0 | 2 | ||
| 541 | Распорная пластина | 03.221.34.07.0 | 50 x 15 x 10 / 2 x Ø 7 | 2 | |
| 542 | Держатель датчика | 03.189.07.87.0 | H = 12,5 | 2 | |
| 550 | Самонарезающий винт | 03.341.00.07.0 | M 8 x 20 - 10.9 / Torx Plus 40IP | 4 | |
| 551 | Цилиндрический болт | 02.5037.02.80 | M 6 x 25 - 8.8 / SW 4 | 4 | |
| 553 | Пружинное кольцо | 02.5601.06.90 | A 6 | 4 | |
| 560 | Кольцо ( ротор) | 05.310.08.44.1 | Ø 150 / 174 / 176 / 180 x 19,5 (80 Z) | 2 | |
| 564 | Крепление | 02.0326.32.00 | 4 | ||
| 565 | Полукруглый шлицевой гвоздь | 02.6005.25.40 | Ø 4 x 10 | 4 | |
| 570 | Датчик | 02.3317.05.00 | 2 | ||
| 571 | Втулка для ABS | 02.0316.59.00 | Ø 16 / 18,4 x 31,5 | 2 | |
| 585 | Держатель | 03.189.07.72.0 | 2 | ||
| 586 | Держатель для штекерного разьёма датчика | 02.1421.11.00 | 2 | ||
| 587 | Стопорная шайба | 02.5414.11.90 | A 10,5 | 2 | |
| 900 | Специальная смазка для датчиков ABS | 02.1040.17.00 | 1 | ||
| 1026 | Опорная пластина рессоры | 03.032.18.99.0 | 125 / 150 / 235 / 179 / 116,5 / Ø 70 | 2 | |
| 1035 | Сегмент | 03.345.23.03.0 | 41 x 111,5 | 4 |
Каталог запчастей ось BPW SHSF 9010 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW HSF 9010 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW NHZFH 11010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW SKHBF 9010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW SKHSF 9010-15 ECO MAXX
Каталог запчастей ось BPW HSF 12010-16 ECO Plus
Каталог запчастей ось BPW HZM 14010



