Подвеска полуприцепа Schmitz с осью Mersedes TE5/3С7-9

| Количество | Информация | Идент. № | Примечание | Единица |
|---|
| 0 | Пневматическая подвеска компл. | 3 | | 14871 |
| 1 | Поддержка пневмопружины | 2 | | 30697 |
| 6 | Пластина стремянки рессоры, слева | 1 | | 14847 |
| replaced by | 1 | | FAG041-0097 |
| Пластина стремянки рессоры, слева | | | |
| 7 | Пластина стремянки рессоры, справа | 1 | | 14848 |
| replaced by | 1 | | FAG041-0098 |
| Пластина стремянки рессоры, справа | | | |
| 8 | Пружина рулевого управления | 2 | | 14852 |
| 9 | Стремянка рессоры | 4 | M 24, 295 lg. | 14854 |
| 10 | Шестигранная гайка | 8 | M 24 x 2 x 30 | 14858 |
| replaced by | 8 | M 24 x 2 x 30 | 16319 |
| Шестигранная гайка | | | |
| 11 | Шайба | 8 | D 25 | 14859 |
| replaced by | 8 | D=25 | 16320 |
| Шайба | | | |
| 12 | Амортизатор | 2 | | 16436 |
| 13 | Пневмоподушка | 2 | | 750999 |
| 14 | Шестигранный винт | 2 | M 20 x 2 x 240 | 14860 |
| 15 | Фиксирующая гайка | 4 | M 20 x 2 | 14861 |
| 16 | Шестигранный винт | 2 | M 20 x 175 | 14862 |
| 18 | Палец ушка рессоры | 2 | | 14864 |
| replaced by | 2 | M27 x 197 | 1047240 |
| Палец ушка рессоры | | | |
| 19 | Фиксирующая гайка | 2 | M 27 | 14865 |
| 20 | Шестигранный винт | 2 | M 12 x 190 | 14866 |
| 24 | Подкладная шайба | 2 | M 12 / 13 x 24 x 2,5 | 16214 |
| 25 | Фиксирующая гайка | 4 | M 12 x 1,75 | 15154 |
| 26 | Стержень с резьбой | 4 | M 10/M 12 | 15153 |
| 27 | Шайба | 2 | | 14869 |
| replaced by | 2 | M 27 | 1048519 |
| Подкладная шайба | | | |
Каталог запчастей полуприцепа Schmitz с осью Mersedes