Пневмоподвеска SAF INTRADISC PO

| Номер детали | Номер детали | Описание | Dimensions / reference | Количество |
|---|
| 100 | | Кронштейн | | 2 |
| 201 | 4343205510 | Болт | M22x1,5x250 | 2 |
| 202 | 4342004710 | Гайка | M22x1,5x25H | 2 |
| 203 | 1331019500 | Шайба | Ø44/23,0x4,0 | 4 |
| 204 | 4101200200 | Упорная шайба | | 2 |
| 207 | 4331502900 | Упорная шайба | Ø170/60,5x4,75 | 4 |
| 208 | 4123000200 | Эксцентриковая шайба | | 2 |
| 214 | 4177302600 | Резиновая втулка | | 2 |
| 224 | 3341206311 | Кронштейн амортизатора в сборе | Pos. 225, 226, 227 | 2 |
| 225 | 4343206388 | Болт | M24x2x180 | 2 |
| 226 | 1331009800 | Шайба | Ø44/24,2x4,0 | 4 |
| 227 | 4247404080 | Стопорящая гайка | M24x2 | 4 |
| 228 | 02376... | Амортизатор | | 2 |
| 230 | 4343205788 | Болт | M24x2x320 | 2 |
| 233 | 01043... / 02043... | Монтажные пластины | | 2 |
| 234 | 03229... | Пневморессоры | | 2 |
| 235.2 | 4247400780 | Стопорящая гайка | M16 | 2 |
| 235.2 | 4342003980 | Гайка | M16 | 2 |
| 236 | 4343203700 | Саморез | K100x40 | 8 |
| 236 | 4343500188 | Болт с потайной головкой | M12x30 | 8 |
| 237 | 4141000300 | Пружинное кольцо | A12 | 4 |
| 239 | 4342000460 | Гайка | M12 | 4 |
| 240 | 1043026101 | Верхняя плата пневморессоры | 5Hx195x245 | 2 |
| 240 | 1043026201 | Верхняя плата пневморессоры | 8Hx195x245 ALU | 2 |
| 240.1 | 02237... | Верхнии кронштейни пневморессоры | | 2 |
Амортизаторы полуприцепа SAF INTRADISC PO

| Номер детали | Описание | Hub | L min. (mm) | L max. (mm) | A (mm) | A inn. (mm) | A auss. (mm) | B (mm) | B inn. (mm) | B auss. (mm) | C (mm) |
|---|
| 2376000200 | Амортизатор | 255 | 380 | 635 | 44.5 | 19.1 | 45 | 44.5 | 19.1 | 45 | 60 |
| 2376000302 | Амортизатор | 237 | 383 | 620 | 44.5 | 20 | 48 | 44.5 | 20 | 48 | 64 |
| 2376000400 | Амортизатор | 287 | 431 | 738 | 44.5 | 19.5 | 45 | 44.5 | 19.5 | 45 | 60 |
| 2376000900 | Амортизатор | 180 | 333 | 513 | 50 | 20 | 48 | 44 | 19.6 | 48 | 64 |
| 2376001000 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 62 | 24 | 58 | 62 | 24 | 58 | 82 |
| 2376001002 | Амортизатор | 160 | 314 | 474 | 62 | 20 | 57 | 62 | 20 | 57 | 75 |
| 2376001400 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 62 | 20 | 58 | 62 | 20 | 58 | 82 |
| 2376001500 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 62 | 20 | 58 | 62 | 20 | 58 | 82 |
| 2376001600 | Амортизатор | 285 | 433 | 718 | 44.5 | 20 | 48 | 44 | 19.6 | 48 | 64 |
| 2376001701 | Амортизатор | 237 | 383 | 620 | 44.5 | 20 | 48 | 44.5 | 20 | 48 | 64 |
| 2376001800 | Амортизатор | 164 | 310 | 474 | 62 | 20 | 48 | 62 | 20 | 48 | 64 |
| 2376002000 | Амортизатор | 200 | 360 | 560 | 62 | 20 | 58 | 62 | 20 | 58 | 82 |
| 2376002200 | Амортизатор | 170 | 331 | 501 | 55 | 24.1 | 57 | 55 | 24.1 | 57 | 75 |
| 2376002300 | Амортизатор | 270 | 426 | 696 | 62 | 20 | 57 | 62 | 20 | 57 | 75 |
| 2376002400 | Амортизатор | 236 | 384 | 620 | 44.5 | 20 | 48 | 44.5 | 20 | 48 | 52 |
| 2376002600 | Амортизатор | 170 | 325 | 495 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376002700 | Амортизатор | 140 | 292 | 432 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376002800 | Амортизатор | 170 | 325 | 495 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376002900 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 62 | 20 | 58 | 62 | 20 | 58 | 82 |
| 2376003000 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003100 | Амортизатор | 190 | 350 | 540 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003200 | Амортизатор | 270 | 426 | 696 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003300 | Амортизатор | 115 | 300 | 415 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003400 | Амортизатор | 120 | 275 | 395 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003500 | Амортизатор | 147 | 303 | 450 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003600 | Амортизатор | 320 | 475 | 795 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376003900 | Амортизатор | 148 | 312 | 460 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376007001 | Амортизатор | 135 | 278 | 413 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
| 2376007101 | Амортизатор | 176 | 315 | 491 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
| 2376007201 | Амортизатор | 197 | 335 | 532 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
| 2376007301 | Амортизатор | 155 | 300 | 455 | 78 | 20 | 56 | 68 | 20 | 56 | 75 |
| 2376007401 | Амортизатор | 130 | 280 | 410 | 78 | 20 | 56 | 68 | 20 | 60 | 75 |
| 2376007501 | Амортизатор | 167 | 317 | 484 | 78 | 20 | 56 | 68 | 20 | 60 | 75 |
| 2376007601 | Амортизатор | 191 | 341 | 532 | 78 | 20 | 56 | 68 | 20 | 60 | 75 |
| 2376007701 | Амортизатор | 160 | 300 | 460 | 78 | 20 | 56 | 68 | 20 | 60 | 75 |
| 2376007900 | Амортизатор | 135 | 278 | 413 | 78 | 20 | 53.5 | 68 | 20 | 53.5 | 75 |
| 2376008000 | Амортизатор | 176 | 315 | 491 | 78 | 20 | 53.5 | 68 | 20 | 53.5 | 75 |
| 2376008100 | Амортизатор | 197 | 335 | 532 | 78 | 20 | 53.5 | 68 | 20 | 53.5 | 75 |
| 2376008200 | Амортизатор | 160 | 300 | 460 | 78 | 20 | 53.5 | 68 | 20 | 53.5 | 75 |
| 2376008300 | Амортизатор | 370 | 536 | 906 | 55 | 24 | 60 | 60 | 24 | 60 | 75 |
| 2376401001 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 62 | 20 | 58 | 62 | 20 | 58 | 82 |
| 2376402600 | Амортизатор | 170 | 325 | 495 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376402700 | Амортизатор | 140 | 292 | 432 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376403000 | Амортизатор | 160 | 315 | 475 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376403100 | Амортизатор | 190 | 350 | 540 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376403200 | Амортизатор | 270 | 426 | 696 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376502600 | Амортизатор | 170 | 325 | 495 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376502700 | Амортизатор | 140 | 292 | 432 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376503000 | Амортизатор | 255 | 380 | 635 | 44.5 | 45 | 19.1 | 44.5 | 19.1 | 45 | 60 |
| 2376503100 | Амортизатор | 190 | 350 | 540 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376503200 | Амортизатор | 270 | 426 | 696 | 55 | 24 | 58 | 55 | 24 | 58 | 82 |
| 2376507000 | Амортизатор | 135 | 278 | 413 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
| 2376507100 | Амортизатор | 176 | 315 | 491 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
| 2376507200 | Амортизатор | 197 | 335 | 532 | 78 | 20 | 54 | 68 | 20 | 54 | 74 |
Пневморессоры SAF серии INTRADISC PO

| Номер детали | Описание | Наименование | Ø | H min. / H max. | Hub |
|---|
| 2229000200 | Пневморессора | SAF2918 | 350 | 180/520 | 340 |
| 2229000300 | Пневморессора | SAF2923 | 350 | 225/625 | 400 |
| 2229001000 | Пневморессора | SAF2923 | 350 | 225/675 | 450 |
| 3228004800 | Пневморессора | SAF 3138 | 390 | 380/1100 | 720 |
| 3228004900 | Пневморессора | SAF 3138 | 390 | 380/1100 | 720 |
| 3228005000 | Пневморессора | SAF3138 | 390 | 380/1100 | 720 |
| 3228104300 | Пневморессора | SAF2619IL | 300 | 180/560 | 380 |
| 3229000501 | Пневморессора | SAF2926 | 350 | 255/795 | 540 |
| 3229000601 | Пневморессора | SAF2926 | 350 | 255/795 | 540 |
| 3229000702 | Пневморессора | SAF2618 | 300 | 180/550 | 370 |
| 3229001101 | Пневморессора | SAF2923 | 350 | 225/675 | 400 |
| 3229001300 | Пневморессора | SAF2926 | 350 | 260/795 | 535 |
| 3229001500 | Пневморессора | SAF2918 | 350 | 180/520 | 340 |
| 3229001600 | Пневморессора | SAF2923 | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229001800 | Пневморессора | SAF2923 | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229001900 | Пневморессора | SAF3138 | 390 | 380/1100 | 720 |
| 3229002400 | Пневморессора | SAF2926 | 350 | 260/745 | 485 |
| 3229002501 | Пневморессора | SAF2923L | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229002600 | Пневморессора | SAF2923-K | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229002700 | Пневморессора | SAF2918V | 350 | 180/520 | 340 |
| 3229002800 | Пневморессора | SAF2923VK | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229002900 | Пневморессора | SAF2618V | 300 | 180/550 | 370 |
| 3229003000 | Пневморессора | SAF2926V | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229003100 | Пневморессора | SAF2923V | 350 | 225/625 | 400 |
| 3229003300 | Пневморессора | SAF2619V | 300 | 190/560 | 370 |
| 3229003500 | Пневморессора | SAF2623V | 320 | 237/650 | 413 |
| 3229003600 | Пневморессора | SAF2922V | 350 | 222/562 | 340 |
| 3229003800 | Пневморессора | SAF2626V | 300 | 210/580 | 370 |
| 3229003900 | Пневморессора | SAF2626V | 300 | 260/630 | 370 |
| 3229004000 | Пневморессора | SAF2618IL | 300 | 180/550 | 370 |
| 3229004100 | Пневморессора | SAF2924V | 350 | 230/675 | 445 |
| 3229004200 | Пневморессора | SAF2919V | 350 | 192/560 | 368 |
| 3229004400 | Пневморессора | SAF2619VA | 300 | 182/570 | 388 |
| 3229004500 | Пневморессора | SAF2621VA | 300 | 202/590 | 388 |
| 3229004600 | Пневморессора | SAF2626VA | 300 | 252/640 | 388 |
| 3229004700 | Пневморессора | SAF2927V | 350 | 250/795 | 545 |
Пневмоподвеска SAF серии INRTADISC IO и IU