
Запчасти SCHMITZ каталог онлайн
Подвеска Шмитц (Schmitz) с осью BPW HSF 9010
Позиция Описание Количество Примечание Идент. № Цена 0 Ось BPW 1 HSF 9010 ABS 1067108 0 Ось BPW 2 HSF 9010 1067110 1 Поддержка пневмопружины 6 16325 2 Плита центрирования 12 16318 12 Амортизатор 6 16508 replaced by 6 1319568 Амортизатор 14 Шестигранный винт 12 M 16 x 110 16509 replaced by 12 M 16 x 1,5 x 120 1061572 Шестигранный винт 15 Шестигранная гайка 12 M 16 16510 replaced by 12 M 16 x 2 1062383 Гайка 17 Подкладная шайба 12 D=16 810528 18 Палец ушка рессоры 6 M 27 x 186 lg. 16515 19 Фиксирующая гайка 6 M 27 14865 27 Шайба 6 30,2/46 x 14 h. 16516 1000 Листовая рессора 6 incl. Pos. 1005 17716 1005 Втулка 6 30/57 x 102 13458 1012 Лист безопасности 6 1006372 1015 Пробка 12 16674 1026 Листовые пластины 3 1038961 1027 Листовые пластины 3 1038962 1032 Площадка рессоры 6 1006373 1035 Сегмент для круглой стремянки рессоры 12 13259 1040 Болт 6 24 x 23 13249 1050 Стремянка рессоры 12 M 24 x 152 x 280 13258 1055 Шайба 24 A 25 13282 1200 Пневмоподушка компл. 6 Pos. 1205-1240 15783 1205 Пневмоподушка 6 D=300 751345 1210 Поршень 6 D=201 x 143 16125 1212 Опора 6 16128 1213 Поршень 6 D=200 x 140 16126 1218 Гайка 6 M 16 16129 1224 Установочный винт 12 M 16 x 65 11382 1240 Фиксирующая гайка 12 M 12 11381 1330 Фиксирующая гайка 24 M 24 13252
Подвеска Шмитц (Schmitz) с осью BPW HSF 9010-15 ABS
| Pos | Позиция | Описание | Количество | Информация | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ось BPW | 1 | HSF 9010 ABS | 16963 | |
| заменено на | 1 | HSF 9010-15 ABS | 1059607 | ||
| 0 | Ось BPW | 2 | HSF 9010 | 16964 | |
| заменено на | 2 | HSF 9010-15 | 1066539 | ||
| 1 | Кронштейн рессоры, вкладыш слева | 6 | 1001233 | ||
| заменено на | 6 | 1318918 | |||
| 1 | Кронштейн рессоры, вкладыш, справа | 6 | 1001234 | ||
| заменено на | 6 | 1318919 | |||
| 2 | Плита центрирования | 6 | 16318 | ||
| 12 | Амортизатор | 6 | 1008054 | ||
| заменено на | 6 | 1204307 | |||
| 14 | Шестигранный винт | 6 | M 16 x 110 | 16509 | |
| заменено на | 6 | M 16 x 1,5 x 120 | 1061572 | ||
| 15 | Шестигранная гайка | 12 | M 16 | 16510 | |
| заменено на | 12 | M 16 x 2 | 1062383 | ||
| 17 | Подкладная шайба | 12 | D=16 | 810528 | |
| 18 | Палец ушка рессоры | 6 | M 27 x 186 lg. | 16515 | |
| 19 | Фиксирующая гайка | 6 | M 27 | 14865 | |
| 141 | Шестигранный винт | 6 | M16 x 120 | 1008055 | |
| заменено на | 6 | M 16 x 1,5 x 120 | 1061572 | ||
| 210 | Плита центрирования | 6 | 1025586 | ||
| 220 | Растяжка | 6 | 1001254 | ||
| 1000 | Листовая рессора | 6 | incl. Pos. 1005 | 17141 | |
| 1005 | Втулка | 6 | 30/57 x 102 | 13458 | |
| 1012 | Лист безопасности | 6 | 1006372 | ||
| 1015 | Пробка | 12 | 16674 | ||
| 1024 | Листовые пластины | 6 | 14844 | ||
| 1032 | Пружинная пластина | 6 | 1038923 | ||
| 1035 | Сегмент для круглой стремянки рессоры | 12 | 13259 | ||
| 1040 | Болт | 6 | 24 x 23 | 13249 | |
| 1050 | Пружинчатая скоба, круглая | 12 | M 24 x 152 x 300 | 1038925 | |
| 1055 | Шайба | 24 | A 25 | 13282 | |
| 1200 | Пневмоподушка компл. | 6 | Pos. 1205-1240 | 15702 | |
| 1205 | Пневмоподушка | 6 | D=300 | 751345 | |
| 1210 | Поршень | 6 | D 202 | 16689 | |
| 1215 | Резьбовая гильза | 6 | M 16 x 51 | 16690 | |
| 1220 | Плита | 6 | 110 x 135 x 20 | 16691 | |
| 1222 | Винт | 6 | M 16 x 115 | 16692 | |
| 1224 | Установочный винт | 12 | M 16 x 65 | 11382 | |
| 1240 | Фиксирующая гайка | 12 | M 12 | 11381 | |
| 1330 | Фиксирующая гайка | 24 | M 24 | 13252 |
Запчасти для оси HSF 9010-15 с ABS
| Позиция | Описание | Количество | Информация | Идент. № |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Плита | 1 | 25 x 38 x 6 | 11367 |
| 25 | Центрирующая рама | 2 | 72,5 x 60 x 8 | 1038966 |
| 28 | Плита | 2 | 13163 | |
| 190 | Основание | 2 | 13164 | |
| 209 | Ремонтный комплект, хранения тормозных осей | 1 | Pos. 210,214,220-232,245,271,272 | 17025 |
| 210 | Втулка | 2 | 42/46 x 73 | 12145 |
| 214 | Пресс-маслёнка | 2 | M 10 x 1 | 11010 |
| 215 | Защитный колпак | 4 | 12146 | |
| 220 | Подшипник | 2 | 17027 | |
| 221 | Подшипник | 2 | 17026 | |
| 225 | Втулка | 2 | 42/60 x 38 | 17028 |
| 227 | Пресс-маслёнка | 2 | M 8 x 1 | 12499 |
| 230 | Группа- винтов | 8 | M 8 x 25, incl. Pos. 232 | 10666 |
| 232 | Фиксирующая гайка | 8 | M 8 | 1299556 |
| 240 | Кулачек тормозного вала, слева | 1 | A = 557,5 | 1059587 |
| 241 | Кулачек тормозного вала, справа | 1 | A = 557,5 | 1059588 |
| 245 | Ремонтный комплект, тормозного вала | 2 | Pos. 250-262,268,270,274 | 17867 |
| 250 | Предохранительное кольцо | 4 | 42 x 2,5 | 10675 |
| 252 | Кольцо | 2 | 42/46/55 x 7 | 13166 |
| 255 | Уплотнительное кольцо | 2 | 37 x 2,6 | 10673 |
| 256 | Уплотнительное кольцо | 2 | 40 x 2,5 | 10676 |
| 258 | Прокладочное кольцо | 2 | 42/56 x 2 | 13122 |
| 260 | Втулка | 2 | 37,4/45 x 21,3 | 17030 |
| 262 | Шайба | 2 | 22,5/42 x 10,5 | 14746 |
| 266 | Рычаг | 2 | 85 mm | 1005130 |
| 268 | Фиксирующая гайка | 2 | M 22 x 1,5 | 820939 |
| 270 | Прокладочное кольцо | 2 | 41/47 x 25 | 12503 |
| 271 | Прокладочное кольцо | 2 | 42 x 15 | 17031 |
| 272 | Прокладочное кольцо | 2 | 42 x 13,5 | 17032 |
| 274 | Предохранительный хомут | 2 | 49 x 9 | 12087 |
| 279 | Набор-тормозного рычага | 1 | Pos. 262,266,280,285-289 | 18061 |
| 280 | Натяжной винт | 2 | incl. Pos. 215,283,284 | 16190 |
| 283 | Колпак | 2 | 11898 | |
| 284 | Пресс-маслёнка | 2 | M 8 x 1 | 10665 |
| 285 | Формованный лист | 2 | 1281873 | |
| 295 | Пружина растяжения | 2 | 26/2,8 x 148 | 13419 |
| 325 | Пружинное кольцо с оттогнутым концом | 8 | 33/30 x 10 | 14488 |
| 327 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 325,363,367,368 | 18062 |
| 328 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 327,330 | 1067282 |
| 329 | Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 315,325,363,364,367,368 | 18064 |
| заменено на | 1 | 21/4 x 105 | 13409 | |
| Пружина растяжения | ||||
| Ремонтный комплект, тормозов | 1 | Pos. 325,363,367,368 | 18062 | |
| Формованный лист | 1 | 1204177 | ||
| 330 | Комплект тормозных колодок, с накладками | 4 | Pos. 335,350,357 | 1067283 |
| 335 | Комплект тормозных колодок, без накладок | 4 | incl. Pos. 345-348 | 1067284 |
| 344 | Ремонтный комплект, ролика | 2 | Pos. 345-348 | 17033 |
| 345 | Ролик | 4 | 26/45 x 33,5 | 14493 |
| 346 | Болт | 4 | 26 x 58,5 | 14494 |
| 348 | Кольцо | 8 | 24/31 x 3,5 | 14495 |
| 349 | Ремонтный комплект, тормозных накладок | 1 | 18 mm | 1067285 |
| 350 | Тормозная накладка | 8 | 18 mm | 1137313 |
| 357 | Заклёпка | 80 | 8 x 15 | 10685 |
| 363 | Пружина растяжения | 2 | 34,5/5,5 x 274 | 14613 |
| 367 | Пружина растяжения | 2 | 16,2/3,2 x 36 | 1138457 |
| 368 | Пружина растяжения | 2 | 16,2/3,2 x 36 | 1138458 |
| 380 | Тормозной барабан | 2 | 420 x 180, B=226 | 1117658 |
| 416 | Ремонтный комплект, установки | 2 | Pos. 422,423,428,430-432,440,441,445 | 18231 |
| 422 | Уплотнительное кольцо вала | 2 | 120/157,5 x 20 | 15044 |
| replaced by | 2 | Pos. 422,423,428,430-432,440,441,445 | 18231 | |
| Ремонтный комплект, установки | ||||
| 422 | Уплотнительное кольцо вала | 2 | 117,5/158 x 17,5 | 1021800 |
| 423 | Кольцо | 2 | 151/157,5 x 15,2 | 16061 |
| 428 | Прокладочное кольцо | 2 | 122/160 x 8,7 | 14441 |
| 430 | Конический роликовый подшипник | 2 | 33118 | 12548 |
| 431 | Защитный лист | 2 | 94/149 x 8,5 | 13185 |
| 432 | Прокладочное кольцо | 2 | 67/95 x 49,5 | 16356 |
| 434 | Ремонтный комплект, подшипник ступицы | 2 | Pos. 422-448,460,560 | 18065 |
| 435 | Ступица | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 15272 |
| replaced by | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 1031657 | |
| Ступица | ||||
| 435 | Ступица | 2 | 10x D 22 / M 136 x 2,5 | 1031657 |
| 437 | Предохранительное кольцо | 2 | 158 x 4 | 15265 |
| 438 | Предохранительное кольцо | 2 | 122 x 4 | 13184 |
| 440 | Упорное кольцо | 2 | 71/108 x 8 | 15390 |
| 441 | Конический роликовый подшипник | 2 | 33213 | 12544 |
| заменено на | 2 | 1186621 | ||
| Конический роликовый подшипник | ||||
| 445 | Шайба | 2 | D=53/83 x 5,8 | 1281866 |
| 446 | Осевая гайка | 2 | M 52 x 2 | 1281865 |
| 447 | Пружинное крючковое кольцо с фиксатором | 2 | Pos. 448,449 | 1281871 |
| 448 | Пружинное кольцо с оттогнутым концом | 2 | 62 x 1,8 | 16710 |
| 448 | Регулировочный клин | 2 | 16709 | |
| 460 | Колпак колеса | 2 | M 136 x 2,5 | 16711 |
| 472 | Болт крепления колеса | 20 | M 22 x 1,5 x 89 | 16042 |
| 500 | Набор деталей для защиты | 1 | Pos. 501-504,510,520 | 1117691 |
| 501 | Крышка, сверху слева | 1 | 1167690 | |
| 502 | Крышка, снизу слева | 1 | 1167692 | |
| 503 | Крышка, сверху справа | 1 | 1167693 | |
| 504 | Крышка, снизу справа | 1 | 1167694 | |
| 510 | Установочный винт | 8 | M 10 x 15 | 15564 |
| 520 | Пробка | 6 | 10698 | |
| 542 | Кронштейн (ABS) | 1 | L=19,5 | 16712 |
| 551 | Установочный винт | 2 | M 8 x 20 | 16118 |
| 560 | Кольцо (полюсное колесо) | 2 | 125/156 x 8,5 (100 Z) | 16714 |
| 564 | Зажим (ABS) | 2 | 11911 | |
| 570 | Датчик (ABS) | 2 | 11572 | |
| заменено на | 2 | 56718 | ||
| Датчик комплект | ||||
| 571 | Втулка | 2 | 16,6/18,4 x 33 | 11304 |
| 585 | Кронштейн (ABS) | 2 | 16950 | |
| 900 | Силиконовая смазка, ABS датчик | 1 | 1129237 |
Тормозная система полуприцепа Schmitz ось BPW
Pos Описание Количество Информация Идент. № Цена 1 Соединительная головка с линейным фильтром, красная 1 1065132 2 Соединительная головка с линейным фильтром, желтая 1 1065141 replaced by 1 M 16 x 1,5 1112819 Соединительная головка с линейным фильтром, желтая 5 Воздушный резервуар вкл. приложенные детали 1 80 l 1060568 5a Зажим для рессивера компл. 2 51375 7 Тормозной цилиндр 2 Type 24 1089096 replaced by 2 Type 24 1213596 Тормозной цилиндр 8 EBS-модулятор 1 HALDEX GEN2 1103302 9 Двухходовой вентиль с перепускным вентилём 1 1061946 replaced by 1 1189427 Двухходовой вентиль 11 Кабель питания, EBS 1 14.000 lg. 1106592 14 Энергоаккумулятор 4 24/30 1089097 16 Кабель зензора 2 3.000 lg. 1013611 replaced by 2 3.000 lg. 1094021 Кабель зензора 21 Соединительный кабель-EBS 1 4.000 lg. 1013608 replaced by 1 1189428 Кабель 23 Соединительный кабель 1 5.000 lg. 1013609 replaced by 1 5.000 lg. 1189430 Соединительный кабель
Подвеска полуприцепа Schmitz (Шмитц) с осями SAF




